HDZ ĆE DOBITI VIŠE SRPSKIH GLASOVA NEGO ŠTO U HRVATSKOJ IMA SRBA
14. svibnja, 2021.
Sve županije su na lokalnim izborima 2017. godine imale na tisuću stanovnika više birača od punoljetnika, a :Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Zadarska, Šibensko-kninska, Vukovarsko-srijemska, Splitsko-dalmatinska i Istarska županija imale su više od devetsto i dva birača na tisuću stanovnika koliko je imala Hrvatska. Na lokalnim izborima 16. svibnja 2021. godine imat će i Osječko-baranjska županija. Sedamdeset i pet gradova ili općina s više od tri tisuće stanovnika će u nedjelju imati između devetsto i tisuću birača na tisuću stanovnika, a više birača od stanovnika imat će: Dvor, Glina, Petrinja i Sunja iz Sisačko-moslavačke, Slunj iz Karlovačke, Bednja iz Varaždinske
Napisao: mr. sc. Edo Zenzerović dipl. ing. elektr.
Rješenjem ministra pravosuđa i uprave zaključen je popis birača za izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike te je zaključen popis birača za izbore za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda, koji će se održati 16. svibnja 2021. godine.
I. Izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
Na dan 7. svibnja 2021. godine u popis birača za izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ukupno je upisano 3.660.165 birača, od kojeg broja je upisano ukupno 111 birača državljana drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj.
Za izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike u popis birača ukupno je upisano 3.660.054 birača.
Na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i župane mogu glasati samo birači s prebivalištem u jedinici lokalne ili područne samouprave odnosno s prebivalištem u Hrvatskoj, a za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave još 111 birača drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili boravište u Hrvatskoj. Prema analizi na tisuću stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku za 31. prosinca dolazi 828 punoljetnika ( birača ), a prema podatku za broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj dolazi 902 birača na tisuću stanovnika. Na tisuću stanovnika dolazi 74 birača više od broja punoljetnika odnosno ukupno 301.517 birača više od broja punoljetnika.
Ministarstvo uprave nastavlja grubo manipulirati
O gruboj manipulaciji brojem birača s prebivalištem u Hrvatskoj počeo je pisati bloger Marko Rakar tijekom izbora za Hrvatski sabor 2007. godine na primjerima naselja u gradu Vrgorcu. Vrgorac, Crikvenica, Benkovac, Makarska… su tada imali više birača od stanovnika. Ličko- senjska, Šibensko – kninska i Zadarska županija su od lokalnih izbora 2005. godine imale više birača od stanovnika. IX. izborna jedinica je imala 2007. godine više birača od stanovnika, a 4. prosinca 2011. na izborima za Hrvatski sabor i na Referendumu o pristupanju u Europsku uniju 22. siječnja 2012. godine IX. i X. izborna jedinica zajedno su imale više birača od stanovnika. Zbroj birača svih županija koje graniče s Bosnom i Hercegovinom bio je veći od broja popisanih stanovnika tih županija 2011. godine. Baranja, Erdut i Ernestinovo su imali više birača od stanovnika.
Više glasova nego Srba
Više birača od pripadnika srpske etničke manjine popisanih 2011. godine imali su: Zadar, Osijek, Gvozd, Glina, Karlovac, Slunj, Vojnić, Grubišno Polje, Gospić, Otočac, Plitvička Jezera, Slatina, Suhopolje, Brestovac, Lipik, Pakrac, Benkovac, Gračac, Obrovac, Beli Manastir, Darda, Kneževi Vinogradi, Drniš, Knin, Skradin, Gunja, Stari Jankovci i Vukovar te IV., V. i IX. izborna jedinica u cijelosti. Više birača od stanovnika i više birača srpske manjine od pripadnika popisanih 2011. imale su:Karlovačka, Ličko-senjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Šibensko-kninska i Zadarska županija. Osječko-baranjska županija imala je više birača srpske manjine od pripadnika popisanih 2011. godine, a Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska županija imale su neznatno manji broj stanovnika i broj pripadnika srpske manjine popisanih 2011. godine od broja birača. Na izborima za Hrvatski sabor 11. rujna 2016. godine IX. izborna jedinica je imala više birača srpske manjine od pripadnika popisanih 2011. godine. Iz ove analize zaključujem da veliki broj birača srpske i jugoslavenske manjine nema prebivalište u Hrvatskoj, a godinama se manipulira njima radi namještanja rezultata izbora i sprječavanje referenduma.
Sve županije su na lokalnim izborima 2017. godine imale na tisuću stanovnika više birača od punoljetnika, a :Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Zadarska, Šibensko-kninska, Vukovarsko-srijemska, Splitsko-dalmatinska i Istarska županija imale su više od devetsto i dva birača na tisuću stanovnika koliko je imala Hrvatska. Na lokalnim izborima 16. svibnja 2021. godine imat će i Osječko-baranjska županija. Sedamdeset i pet gradova ili općina s više od tri tisuće stanovnika će u nedjelju imati između devetsto i tisuću birača na tisuću stanovnika, a više birača od stanovnika imat će: Dvor, Glina, Petrinja i Sunja iz Sisačko-moslavačke, Slunj iz Karlovačke, Bednja iz Varaždinske, Crikvenica, Malinska Dubašnica, Novi Vinodolski i Vrbosko iz Primorsko-goranske, Senj iz Ličko-senjske, Brestovac, Kutjevo i Pakrac iz Požeško-slavonske, Cernik i Staro Petrovo Selo iz Brodsko-posavske, Benkovac, Gračac, Obrovac, Preko i Vir iz Zadarske, Erdut iz Osječko-baranjske, Drniš, Knin, Skradin i Vodice iz Šibensko-kninske, Bošnjaci, Drenovci, Gunja, Nijemci, Stari Jankovci, Vrbanja, Vukovar i Županja iz Vukovarsko-srijemske i Makarska, Okrug i Proložac iz Splitsko-dalmatinske županije.
Kupovina glasova birača srpske manjine
Županijski sud u Zagrebu potvrdio je prvostupanjsku presudu kojom je novosadski poduzetnik i predsjednik Demokratske partije Srba (DPS), 50-godišnji Branislav Švonja u listopadu 2019. godine osuđen na jednogodišnju uvjetnu zatvorsku kaznu s rokom kušnje od četiri godine zbog povrede slobode odlučivanja birača.
Presuda koju je na Općinskom sudu u Zadru donijela sutkinja Danijela Zubčić Poljak potvrđena je nakon što je odbijena Švonjina žalba. Riječ je o prvom sudskom epilogu priče o kupovanju glasova pripadnika srpske zajednice koji se organizirano autobusima dovoze na glasovanje u obrovačka i druga mjesta s brojnom srpskom populacijom.
U kaznenom postupku na Općinskom sudu u Zadru nedvojbeno je utvrđeno da je Švonja svjesno organizirao besplatan prijevoz hrvatskih građana srpske nacionalnosti, te im kasnije i dao upute kako će glasati.
Zaključeno je kako oni ne bi samostalno pristupili na izbore, a Švonja je utjecao da glasaju na određeni način o čemu svjedoče listići s uputama. kao olakotna okolnost uzeta je činjenica što dosad Švonja nije bio osuđivan.
Priča je izbila u javnost u svibnju 2017. godine kada jedan od autobusa s tridesetak putnika nije htio otići iz Obrovca jer im onaj koji ih je pozvao na glasovanje nije platio dolazak. Putnici u autobusu čekali su da im se plati trošak dolaska u Hrvatsku i “nadnica” za određenu političku opciju. No kako do isplate nije došlo izjadali su se novinarki RTL televizije Nikolini Radić.
Stranka Slobodna Hrvatska potom je kazneno prijavila nepoznatog počinitelja i kao pravnu osobu Samostalnu demokratsku srpsku stranku (SDSS), tereteći ih za podmićivanje birača kako bi na izborima dali svoj glas kandidatu SDSS-a u Obrovcu.
Hoće li se u nedjelju 16. svibnja ponoviti kupovina glasova u Obrovcu ili nekom drugoj jedinici lokalne ili područne jedinice samouprave?
HDZ i SDP su 2014. i 2018. godine spriječile referendumsko odlučivanje o izbornom zakonodavstvu lažiranjem broja birača s prebivalištem u Hrvatskoj.
Na izborima za Hrvatski sabor 5. srpnja 2020. godine bilo je oko 314 tisuća birača više od punoljetnih stanovnika. Bivši ministar Vlaho Orepić je optužio Vladu Andreja Plenkovića za suspenziju provedbe Zakona o prebivalištu. Prema njegovim izjavama trebalo je prije lokalnih izbora 2017. godine izbrisati iz Registra birača oko 270 tisuća birača koji nisu imali prebivalište u Hrvatskoj. Vlast izvire iz naroda i pripada narodu. To moraju shvatiti svi političari!
Bivši ministar Arsen Bauk je rješenjima od 21. rujna 2014. do 25. svibnja 2015. godine smanjio broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj za oko 225 tisuća. Bauk je lagao Ustavnom sudu da je 21. rujna 2014. godine bilo 4.042.522 birača.
Predsjednički kandidat na izborima 2014. godine Milan Kujundžić je tijekom izborne kampanje izjavio: “Ministar Arsen Bauk upravo nam je jasno i nedvosmisleno priznao da u Hrvatskoj živi tek 3,5 milijuna stanovnika s pravom glasa”. “Normalno” je i s “karakterom” da Arsen Bauk laže Ustavnom sudu. Odvjetnik Mate Knezović tvrdi da je Nezavisna lista Željka Glasnovića oštećena na izborima za Hrvatski sabor 5. srpnja 2020. godine. Hoće li lokalni izbori 2021. godine biti regularni?
Zašto šute gospoda zastupnici: Tomašević, Troskot, Hrvoje Zekanović, Dalija Orešković, Nikola Grmoja, Božo Petrov, demokršćanka Marijana Petir i drugi kojima godinama šaljem analize o gruboj manipulaciji brojem birača s prebivalištem u Hrvatskoj ( o fiktivnim biračima ) koja je započela na izborima za Hrvatski sabor 3. siječnja 2000. godine? Igor Peternel i Karolina Vidović Krišto bi mogli objasniti zašto se je Hrvatski helsinški odbor 2017. godine protivio brisanju birača koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj. Zašto HRT = “YUTEL” vrši cenzuru i ignorira hrvatske birače koji redovito plaćaju TV pristojbu da pravovremeno i istinito informira hrvatsku javnost?
I. KRONOLOŠKI PREGLED LOKALNIH IZBORA OD 1997. DO 2021. GODINE | ||||||
Datum | B1 | ΔB | Δt | B2 | B | B1 – P |
13. 04.1997. | 3.664.693 | – | – | 0 | 3.664.693 | 159.160 |
25. 05.2001. | 3.890.133 | 225.440 | 1.503 | 0 | 3.890.133 | 384.600 |
15.05. 2005. | 4.009.201 | 119.068 | 1.451 | 0 | 4.009.201 | 503.668 |
17.05. 2009. | 4.085.470 | 76.269 | 1.463 | 0 | 4.085.470 | 579.937 |
19.05. 2013. | 3.767.170 | -318.300 | 1.463 | 0 | 3.767.170 | 292.717 |
21.05. 2017. | 3.719.556 | -47.614 | 1.463 | 0 | 3.719.556 | 323.577 |
16.05. 2021. | 3.660.054 | -59.502 | 1.456 | 0 | 3.660.054 | 301.517 |
Oznake u tablici: B1 = broj registriranih birača na biračkim mjestima u Hrvatskoj, B2 = broj birača registriran na biračkim mjestima u inozemstvu, B = B1 + B2 = ukupni broj registriranih birača, P1 = 3.505. 533 = broj punoljetnih stanovnika popisan 2001. godine korišten za izbore 1997., 2000. i 2005. godine, P11 = 3.487.034 = broj punoljetnih stanovnika popisan 2011. godine korišten za izbore 2010. godine , P14 = 3.468.447 = broj punoljetnih stanovnika prema procijeni Državnog zavoda za statistiku sredinom 2014. godine, P19 = 3.358.537 = broj punoljetnih stanovnika prema procijeni Državnog zavoda za statistiku krajem 2019. godine ( II. tablica ) i B1 – P = razlika birača s prebivalištem u Hrvatskoj i punoljetnih stanovnika.
II. KRETANJE BROJA STANOVNIKA OD 2001. DO SREDINE 2019. GODINE | |||||
God. | S | ΔS | P | ΔP | p |
2001. P | 4.437.460 | 0 | 3.505.533 | 0 | 79,00 |
2011. P | 4.284.889 | 152.571 | 3.487.034 | 18.499 | 81,38 |
2012. | 4.267.558 | 169.902 | 3.478.171 | 27.363 | 81,50 |
2013. | 4.255.689 | 181.771 | 3.474.453 | 31.080 | 81,64 |
2014. | 4.238.389 | 199.071 | 3.468.447 | 37.086 | 81,83 |
2015. | 4.203.604 | 233.856 | 3.449.154 | 56.379 | 82,05 |
2016. | 4.174.349 | 263.111 | 3.435.425 | 70.108 | 82,30 |
2017. | 4.124.531 | 312.929 | 3.395.979 | 109.554 | 82,34 |
2018. | 4.087.843 | 349.617 | 3.377.287 | 128.246 | 82,62 |
2019. | 4.065.253 | 372.207 | 3.364.426 | 141.107 | 82,76 |
2019. K | 4.058.165 | 379.295 | 3.358.537 | 146.996 | 82,76 |
Oznake: S = broj stanovnika prema popisima 2001. i 2011. godine te prema procjeni Državnog zavoda za statistiku ( DZS ) ( https:// www.dzs.hr ) sredinom godina i 2019. krajem godine K, ΔS = S1 – Si = smanjenje broja stanovnika prema procjeni DZS-u sredinom godine i popisu 2001. godine, P = broj punoljetnih stanovnika, ΔP = P1 -Pi = smanjenje broja punoljetnih stanovnika prema procjeni DZS-u sredinom godine i popisu 2001. godine i p = P / S x 100% = udio punoljetnih stanovnika u stanovništvu izražen u postocima.
III. BROJ BIRAČA NA LOKALNIM IZBORIMA 21. SVIBNJA 2017. I 16. SVIBNJA 2021. GODINE TE BROJ BIRAČA KOJI SU TREBALI BITI IZBRISANI IZ REGISTRA BIRAČA ZA VRIJEME MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA VLAHE OREPIĆA PRIJE LOKALNIH IZBORA 2017. GODINE | |||||||
ŽUP | S17 | B17 | Bi | S19 | B21 | p17 | p21 |
ZG | 311.416 | 272.155 | 12.277 | 309.611 | 274.781 | 87,39 | 88,75 |
KZ | 126.334 | 109.713 | 3.004 | 124.407 | 107.649 | 86,84 | 86,53 |
SM | 152.546 | 146.400 | 15.087 | 144.599 | 139.100 | 95,97 | 96,20 |
KA | 118.263 | 111.073 | 11.217 | 114.804 | 106.019 | 93,92 | 92,35 |
VA | 168.560 | 146.766 | 4.905 | 165.885 | 144.686 | 87,07 | 87,22 |
KK | 109.137 | 94.444 | 3.477 | 105.886 | 92.281 | 86,53 | 87,15 |
BB | 109.822 | 98.895 | 6.876 | 105.554 | 95.086 | 90,05 | 90,08 |
PG | 286.677 | 265.631 | 15.337 | 281.945 | 259.704 | 92,66 | 92,11 |
LS | 45.943 | 44.695 | 6.985 | 44.346 | 42.132 | 97,28 | 95,01 |
VP | 77.086 | 71.520 | 7.255 | 72.843 | 68.729 | 92,78 | 94,35 |
PS | 69.583 | 65.886 | 8.100 | 65.614 | 63.384 | 94,69 | 96,60 |
BP | 143.827 | 136.481 | 12.534 | 136.429 | 132.066 | 94,89 | 96,80 |
ZD | 168.672 | 162.028 | 17.066 | 168.055 | 160.494 | 96,06 | 95,50 |
OB | 283.035 | 253.813 | 23.946 | 270.877 | 246.543 | 89,68 | 91,02 |
ŠK | 101.436 | 99.493 | 15.355 | 98.899 | 96.545 | 98,08 | 97,62 |
VS | 159.213 | 152.334 | 16.318 | 149.489 | 145.074 | 95,68 | 97,05 |
SD | 449.610 | 404.843 | 26.710 | 448.153 | 404.431 | 90,04 | 90,24 |
IS | 208.229 | 187.471 | 9.662 | 209.955 | 185.134 | 90,03 | 88,18 |
DN | 121.381 | 107.733 | 6.657 | 122.449 | 107.143 | 88,76 | 87,50 |
ME | 110.999 | 96.041 | 3.795 | 109.130 | 95.521 | 86,52 | 87,53 |
GZ | 802.762 | 692.141 | 42.953 | 809.235 | 693.552 | 86,22 | 85,70 |
RH | 4.124.531 | 3.719.556 | 269.516 | 4.058.165 | 3.660.054 | 90,18 | 90,19 |
Oznake: ŽUP = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, DN = Dubrovačko-neretvanska, GZ = Grad Zagreb, IS = Istarska, KA = Karlovačka, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska, PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska, ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka i RH = Republika Hrvatska. Bi = broj birača koje je prema tvrdnji bivšeg ministra unutrašnjih poslova Vlahe Orepića trebalo izbrisati iz Registra birača, B17 = broj registriranih birača na lokalnim izborima 21. svibnja 2017. godine, B21 = broj registriranih birača na lokalnim izborima 16. svibnja 2021. godine prema Rješenju Ministarstva uprave i pravosuđa o zaključivanju popisa birača od 7. svibnja 2021. godine, p17 = B17 / S17 x 100 % = broj birača na sto stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku sredinom 2017. godine i p21 = B21 / S19 x 100 % = broj birača na sto stanovnika u drugom krugu izbora prema procjeni DZS-u 31. prosinca 2019. godine.
IV. RASPODJELA BIRAČA NA LOKALNIM IZBORIMA 2017. I 2021. GODINE U GRADOVIMA I OPĆINAMA KOD KOJIH JE PREMA TVRDNJI BIVŠEG MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA VLAHE OREPIĆA TREBALO IZBRISATI IZ REGISTRA BIRAČA PRIJE LOKALNIH IZBORA 2017. GODINE VIŠE OD TISUĆU BIRAČA | ||||||||
RB | Grad ili općina | S17 | B1 | Bi | S19 | B2 | p1 | p2 |
1. | Samobor ZG | 37.499 | 32.615 | 1.315 | 37.905 | 33.212 | 86.98 | 87,62 |
2. | Velika Gorica | 62.785 | 55.105 | 3.102 | 62.550 | 55.556 | 87,77 | 88,82 |
3. | Zaprešić | 25.045 | 21.885 | 1.070 | 25.033 | 22.089 | 87,38 | 88,24 |
4. | Kutina SM | 20.937 | 19.232 | 1.024 | 20.359 | 18.731 | 91,86 | 92,00 |
5. | Petrinja | 21.350 | 21.700 | 2.515 | 20.423 | 20.758 | 101,64 | 101,64 |
6. | Sisak | 43.543 | 40.235 | 2.886 | 42.326 | 38.671 | 92,40 | 91,36 |
7. | Sunja | 4.404 | 5.215 | 1.101 | 3.981 | 4.682 | 118,42 | 117,61 |
8. | Karlovac KA | 51.864 | 48.265 | 4.086 | 51.063 | 46.387 | 93,06 | 90,84 |
9. | Varaždin VA | 45.938 | 39.800 | 1.275 | 46.269 | 39.486 | 86,64 | 85,34 |
10. | Bjelovar BB | 38.433 | 33.255 | 1.372 | 37.948 | 32.561 | 86,53 | 85,80 |
11. | Daruvar | 10.651 | 10.048 | 1.017 | 10.371 | 9.690 | 94,34 | 94,43 |
12. | Rijeka PG | 119.161 | 110.071 | 7.197 | 115.995 | 105.229 | 92,37 | 90,72 |
13. | Gospić LS | 11.901 | 10.812 | 2.127 | 11.761 | 10.764 | 90,85 | 91,52 |
14. | Slatina VP | 12.270 | 11.677 | 1.541 | 11.925 | 11.254 | 95,17 | 94,37 |
15. | Virovitica | 20.237 | 18.505 | 1.457 | 19.689 | 18.250 | 91,44 | 92,69 |
16. | Pakrac PS | 6.895 | 7.480 | 1.467 | 6.607 | 6.967 | 108,48 | 105,45 |
17. | Požega | 23.968 | 21.978 | 1.908 | 23.155 | 21.480 | 91,70 | 92,77 |
18. | Nova Gradiš. BP | 12.723 | 12.281 | 1.170 | 12.287 | 11.872 | 96,53 | 96,62 |
19. | Slavonski Brod | 54.367 | 52.179 | 4.897 | 53.083 | 50.850 | 95,98 | 95,79 |
20. | Zadar ZD | 75.200 | 64.890 | 5.146 | 75.627 | 64.118 | 86,29 | 84,78 |
21. | Đakovo OB | 25.813 | 23.709 | 1.409 | 25.063 | 23.406 | 91,85 | 93,39 |
22. | Osijek | 103.162 | 91.348 | 7.863 | 101.117 | 89.382 | 88,55 | 88,39 |
23. | Drniš ŠK | 6.350 | 6.729 | 1.098 | 6.126 | 6.266 | 105,97 | 102,29 |
24. | Šibenik | 44.771 | 41.253 | 2.443 | 44.275 | 40.305 | 92,14 | 91,03 |
25. | Vinkovci VS | 34.300 | 29.592 | 2.425 | 33.489 | 29.197 | 86,27 | 87,18 |
26. | Vukovar | 23.061 | 24.662 | 4.427 | 22.401 | 23.138 | 106,94 | 103,29 |
27. | Imotski SD | 10.090 | 8.894 | 1.090 | 9.972 | 8.901 | 88,15 | 89,26 |
28. | Omiš | 14.739 | 13.770 | 1.036 | 14.661 | 13.715 | 93,43 | 93,55 |
29. | Split | 171.281 | 151.322 | 6.863 | 169.577 | 148.363 | 88,35 | 87,49 |
30. | Pula IS | 56.374 | 50.360 | 3.073 | 56.349 | 49.276 | 89,33 | 87,45 |
31. | Dubrovnik DN | 44.149 | 38.656 | 2.184 | 44.743 | 38.500 | 87,56 | 86,05 |
32. | Metković | 16.290 | 13.681 | 1.133 | 16.296 | 13.982 | 83,98 | 85,80 |
Oznake: RB = redni broj, Oznake za županije stavljene kod prvog grada ili općine koji im pripadaju: DN = Dubrovačko-neretvanska, IS = Istarska, LS = Ličko-senjska, PG = Primorsko-goranska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, ZD = Zadarska, GZ = Grad Zagreb, KA = Karlovačka, SM = Sisačko-moslavačka, ZG = Zagrebačka, BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PS = Požeško-slavonska, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska i VS = Vukovarsko-srijemska. S = broj stanovnika prema popisu od 2011. godine, B1 = broj birača u drugom krugu predsjedničkih izbora prema Rješenju Ministarstva uprave od 27. prosinca 2019. godine, B2 = broj birača na lokalnim izborima 2021. godine prema Rješenju Ministarstva uprave i pravosuđa od 7. svibnja 2021. godine, Bi = broj birača koje je trebalo izbrisati prema izjavi bivšeg ministra unutrašnjih poslova Vlahe Orepića prije lokalnih izbora 2017. godine, p1 = B1 / S19 x 100 % = broj birača u drugom krugu izbora 2019. godine na sto stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku za 31. prosinca 2019. godine i p2 = B2 / S19 x 100 % = broj birača na lokalnim izborima 16. svibnja 2021. godine na sto stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku za 31. prosinca 2019. godine.
V. OPĆINE I GRADOVI S VIŠE OD TRI TISUĆE STANOVNIKA PREMA PROCJENI DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA 31. PROSINCA 2019. GODINE I VIŠE BIRAČA OD STANOVNIKA U DRUGOM KRUGU PREDSJEDNIČKIH IZBORA 2019. I NA LOKALNIM IZBORIMA 2021. GODINE | ||||||
Grad ili općina | S19 | B1 | B2 | p1 | p2 | |
1. | Dvor SM | 3.413 | 4.079 | 3.911 | 119,51 | 114,59 |
2. | Glina SM | 6.718 | 7.080 | 6.893 | 105,39 | 102,60 |
3. | Petrinja | 20.423 | 20.980 | 20.758 | 102,73 | 101,64 |
4. | Sunja | 3.981 | 4.842 | 4.682 | 121,63 | 117,61 |
5. | Slunj KA | 4.070 | 4.436 | 4.342 | 108,99 | 106,68 |
6. | Bednja VA | 3.420 | 3.621 | 3.604 | 105,88 | 105,38 |
7. | Crikvenica PG | 10.692 | 11.722 | 11.681 | 109,63 | 109,25 |
8. | Malinska-Dub. | 3.600 | 3.912 | 3.920 | 108,67 | 108,89 |
9. | Novi Vinodolski | 4.783 | 5.024 | 5.010 | 105,04 | 104,75 |
10. | Vrbovsko | 4.063 | 4.252 | 4.166 | 104,65 | 102,54 |
11. | Senj LS | 6.162 | 6.376 | 6.257 | 103,47 | 101,54 |
12. | Brestovac PS | 2.970 | 3.293 | 3.263 | 110,88 | 109,87 |
13. | Kutjevo | 4.985 | 5.233 | 5.159 | 104,97 | 103,49 |
14. | Pakrac | 6.607 | 7.016 | 6.967 | 106,19 | 105,45 |
15. | Cernik BP | 2.932 | 3.076 | 3.036 | 104,91 | 103,55 |
16. | Staro Petrovo Selo | 4.184 | 4.331 | 4.218 | 103,51 | 100,81 |
17. | Benkovac ZD | 8.724 | 13.302 | 13.340 | 152,48 | 152,91 |
18. | Gračac | 2.873 | 3.975 | 3.906 | 138,36 | 135,96 |
19. | Obrovac | 3.649 | 5.423 | 5.391 | 148,62 | 147,74 |
20. | Preko | 4.005 | 4.043 | 4.017 | 100,95 | 100,30 |
21. | Vir | 3.984 | 4.052 | 4.183 | 101,71 | 104,99 |
22. | Erdut OB | 5.665 | 5.953 | 5.857 | 101,18 | 103,39 |
23. | Drniš ŠK | 6.126 | 6.325 | 6.266 | 103,25 | 102,29 |
24. | Knin | 11.513 | 12.251 | 12.027 | 106,41 | 104,46 |
25. | Skradin | 3.064 | 4.155 | 4.132 | 135,61 | 134,86 |
26. | Vodice | 9.345 | 9.595 | 9.696 | 102,68 | 103,76 |
27. | Bošnjaci VS | 3.097 | 3.163 | 3.130 | 102,13 | 101,07 |
28. | Drenovci | 3.985 | 4.391 | 4.290 | 110,19 | 107,65 |
29. | Gunja | 2.769 | 3.223 | 3.173 | 116,40 | 114,59 |
30. | Nijemci | 3.524 | 3.640 | 3.544 | 103,29 | 100,57 |
31. | Stari Jankovci | 3.385 | 3.665 | 3.578 | 108,27 | 105,70 |
32. | Vrbanja | 3.053 | 3.298 | 3.219 | 108,02 | 105,44 |
33. | Vukovar | 22.401 | 23.383 | 23.138 | 104,38 | 103,29 |
34. | Županja | 9.558 | 10.628 | 10.516 | 111,19 | 110,02 |
35. | Makarska SD | 14.362 | 14.946 | 15.028 | 104,07 | 104,64 |
36. | Okrug | 3.523 | 3.920 | 3.912 | 111,27 | 111,04 |
37. | Proložac | 3.168 | 3.298 | 3.266 | 104,10 | 103,09 |
Oznake: Oznake za županije stavljene kod prvog grada ili općine koji im pripadaju: DN = Dubrovačko-neretvanska, IS = Istarska, LS = Ličko-senjska, PG = Primorsko-goranska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, ZD = Zadarska, GZ = Grad Zagreb, KA = Karlovačka, SM = Sisačko-moslavačka, ZG = Zagrebačka, BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PS = Požeško-slavonska, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska i VS = Vukovarsko-srijemska. S19 = broj stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku za 31. prosinca od 2018. godinu, B1 = broj birača prema Rješenju o zaključivanju popisa birača Ministarstva uprave od 27. prosinca 2019. godine, B2 = broj registriranih birača na lokalnim izborima 16. svibnja 2021. godine, p1 = B1 / S14 x 100 % = broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj u drugom krugu izbora na predsjedničkim izborima 2019. godine na sto stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2019. godine i p2 = B2 / S19 x 100 % = broj registriranih birača s prebivalištem u Hrvatskoj na lokalnim izborima 2021. godine na sto stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2019. godine. T
Još nema komentara
Uskoči u raspravuNema komentara!
Počnite s raspravom.