ZAGREBAČKI NOĆNI CENER 2013.

ZAGREBAČKI NOĆNI CENER 2013.

11. studenoga, 2013.

NajavaCener-5  NL-305x203

U subotu u večernjim satima održana je utrka “Zagrebački noćni cener 2013.”. Trčalo se 10 kilometara po centru Zagreba.  Noćnu utrku, drugu po redu, koja je startala  u 19 sati na Zrinjevcu organiziralo je  Društvo športske rekreacije Aktivan Život u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo. Utrka je startala u 19 sati. 
 Start utrke je bio na zapadnoj strani parka Zrinjevac, a zatim: Hebrangova, Trg maršala Tita, Masarykova, Teslina.

Trčalo se  6 krugova! Tramvajski i cestovni promet su bili zatvoreni jer se trčalo  po prometnicama.

 Stanica s osvježenjem (voda) bila je postavljena uz stazu na parku Zrinjevac (okrepa svaki krug) i u cilju utrke (čaj, voda, sok).

Broj sudionika je bio ograničen na 600.

Donosimo i rezultate prvih devetnaest u ženskoj i muškoj konkurenciji.

Rezultati žene:

Rang Broj Ime i Prezime Godište Mjesto Klub Brutto Netto

1 1128 Ivana Svetic 1982 Zagreb 0:40:30 0:40:27

2 588 Maja Bonacic 1985 Zagreb 0:42:22 0:42:21

3 110 Sandra Bogdanovic 1972 Zagreb – 0:45:11 0:45:01

4 571 Petra Gidak 1980 0:45:28 0:45:11

5 266 Bojana Bjeljac 1989 Novi Grad (BiH) Atletski klub Sloboda 0:45:27 0:45:16

6 520 Zrinka matak 1988 Zagreb 0:45:28 0:45:26

7 173 Brankica Karas 1979 Jastrebarsko Ak Jastreb 99 0:45:43 0:45:32

8 248 Anita Antolkovic 1989 Zagreb AK Veteran Zagreb 0:46:34 0:46:25

9 1330 Marta Lozo 1985 Zagreb adidas škola trcanja 0:47:19 0:47:10

10 916 Gordana Bralic 1980 Zagreb AK Zagreb Ulix 0:47:19 0:47:12

11 650 Suncana Matijaševic M 1974 Zagreb 0:47:18 0:47:13

12 749 Tadeja Krušec 1977 Zagreb AK Sljeme 0:47:52 0:47:24

13 1124 Cristina Poblete Bogda 1984 Zagreb Veteran 0:47:36 0:47:26

14 922 Anamarija Poštek 1972 Donja Stubica Stubica 0:47:32 0:47:27

15 1222 Vedrana Ilijevski 1982 Zagreb 0:47:41 0:47:37

16 1313 Marijana Kajtaz 1981 Kaštel Lukšic individualka 0:48:38 0:48:01

17 996 Sandra Ferencak 1973 Zagreb AK Sljeme 0:48:27 0:48:12

18 276 Marija Merkaš 1982 Zagreb / 0:48:21 0:48:19

19 812 Nikolina Jakovljevic 1984 Zagreb 0:48:37 0:48:35

Rezultati muški:

Rang Broj Ime i Prezime Godište Mjesto Klub Brutto Netto

1 1229 Drago Paripovic 1959 Zagreb 0:34:12 0:34:12

2 899 Marko Valicevic 1990 Zagreb – 0:35:10 0:35:10

3 737 Andrea Fazlic 1990 Mali Lošinj TK Swibir 0:35:35 0:35:34

4 1116 ZORAN JOZIC 1970 AK ZUMBERAK 0:35:43 0:35:42

5 1056 Aleš Smodic 1973 Trbovlje KD HRASTNIK 0:36:09 0:36:08

6 180 Igor Ermakora 1987 Popovaca kita cvjeca 0:36:37 0:36:18

7 550 Tomislav Prolic 1982 Zagreb AK Mladost 0:37:23 0:37:21

8 941 tomislav lepan 1978 zagreb 0:37:41 0:37:39

9 1087 Mladen Meštrovic 1968 Zagreb AK Agram 0:38:05 0:38:04

10 295 Boris Petrovic 1970 Zagreb 0:38:18 0:38:15

11 622 Neven Andrijaševic 1966 Zagreb Ak Sljeme 0:38:18 0:38:16

12 117 Marko Mrse 1982 Zagreb 0:38:39 0:38:33

13 572 Zoran Poznanovic 1975 Zagreb AK Agram 0:38:43 0:38:43

14 1121 Stjepko Jancijev 1969 Zagreb AK Sljeme 0:38:55 0:38:55

15 1233 Bruno Kos 1985 Budinšcina 0:39:28 0:39:21

16 1232 Branko Cikojevic 1961 Jastrebarsko 0:39:26 0:39:23

17 955 Igor Zupanc 1964 Hrastnik KD HRASTNIK 0:39:27 0:39:24

18 663 Darko Škevin 1965 zagreb mk krapina 0:39:28 0:39:26

19 1208 Nikola Špoljar 1991 Zabok AK Sljeme 0:39:59 0:39:44

:45:43 T

1 Comment so far

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code